Brand Name: | SUJING |
Model Number: | Y09-101/Y09-110 |
MOQ: | 1 |
Precio: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | mes 500unit/per |
Y09-101/Y09-110 Contador de partículas portátil de condensación en el aire
Y09-101/Y09-110 Contador portátil de partículas aerotransportadas de condensación cuenta con una caja de acero inoxidable resistente a los productos químicos que es fácil de limpiar / limpiar y está diseñada para minimizar las trampas de partículas
La especificación del contador de partículas de condensación
Especificación | Y09-101 Contador de partículas | Y09-110 Contador de partículas |
Fuera de Dim | 300*360*126 mm3 (ancho*largo*alto) | |
Muestra | Pantalla a color de 7 pulgadas | |
Peso | 6 kilos | 7 kilos |
Consumo máximo | 48 W | 80 W |
Fuente de energía | AC 220V ± 10 por ciento | |
Tamaño de los canales | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1,0 μm | |
Tasa de flujo | 2.83L/min | 28.3L/min |
Tiempo cero | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
Concentración máxima de partículas | 35000 partículas por litro | |
Temperatura del medio ambiente | Temperatura :10 -35°C;Humedad: 20-75% de Hg; Presión atmosférica: 86 Kpa-106 Kpa |
Características del contador de partículas de condensación
Aplicación del contador de partículas de condensación