Nombre: | Contador de partículas de aire portátil de condensación de 0,1 μm en sala limpia | Canales del tamaño: | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, μm 1,0 |
---|---|---|---|
Exhibición: | pantalla táctil del color de 7inch LCD | Flujo: | 28.3L/min (bomba importada) |
Tiempo de funcionamiento: | Más de 5,5 horas | tiempo de la garantía: | 1 año |
Alta luz: | contador de la partícula de la condensación 48W,contador de la partícula de la condensación del recinto limpio 0.1uM,Contador de impresión en tiempo real de la partícula de la condensación |
contador portátil de la partícula de aire de la condensación de los 0.1μm en recinto limpio
Utilizan a Airborne Particle Counter modelo para detectar las partículas en el recinto limpio. El instrumento utiliza el diodo láser como la fuente de luz. El instrumento es ampliamente utilizado en los campos de las microelectrónicas, maquinaria de la precisión, la óptica, farmacia y saneamiento, biología, comida y bebida, aeroespaciales y así sucesivamente.
Características principales del contador de la partícula de la condensación
La especificación del contador de la partícula de la condensación
Especificación | Contador de la partícula Y09-101 | Contador de la partícula Y09-110 |
Fuera de oscuro | 300*360*126mm3 (width*length*high) | |
Exhibición | pantalla a color de 7 pulgadas | |
Peso | 6kg | 7Kg |
Max. Consumption | 48W | 80W |
Fuente de energía | ± el 10% de la CA 220V | |
Canales del tamaño | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, μm 1,0 | |
Flujo | 2.83L/min | 28.3L/min |
Tiempo cero | <> | |
Concentración clasificada máxima de la partícula | 35000 particles/L | |
Temperatura ambiental | Temperatura: ℃ 10 -35; Humedad: 20%-75%RH; Presión de la atmósfera: 86Kpa-106Kpa |
Uso del contador de la partícula de la condensación
• Supervisión del recinto limpio
• Certificación de la instalación
• Supervisión de la instalación
• Prueba del filtro
• Lavaderos del recinto limpio
• Embalaje del recinto limpio
• Espacio aéreo
• Cuartos quirúrgicos del hospital
• Farmacéutico
• Cabinas de espray de la pintura
•Área de la transformación de los alimentos
•Fabricación de la unidad de disco duro