nombre: | Contador de la partícula del laser Y09-5100 en industria electrónica | Canal del tamaño: | 0,5, 1, 3, 5, μm 10,25 |
---|---|---|---|
Flujo: | 100LPM | Material: | Acero inoxidable de SUS316L |
Concentración clasificada máxima de la partícula: | ISO14644-1: 2015/GMP: 2015 | Cuenta cero: | Cuenta cero |
Alta luz: | Contador cero de la partícula de aire del laser de la cuenta,Contador de la partícula de aire del laser 100LPM,Contador de la partícula de aire del laser de SUS316L |
Contador de la partícula del laser Y09-5100 en industria electrónica
Característica del contador de la partícula
• sensibilidad de los 0.5µm a de los 25µm
• Flujo grande: 100L/min
• Exhibición simultánea de hasta 6 tamaños de las partículas
• Los datos seguros transfieren vía memoria USB
• Tecnología extrema del diodo láser de la vida
• Impresora térmica
• Construcción de acero inoxidable
• Interfaces de comunicaciones múltiples - USB, RS-485, Ethernet y memoria USB
•exhibición de pantalla TFT táctil del color 7-inch
• memoria de registro del almacenamiento de 20000 datos
• Listados definidos por el usuario
• Mago del informe para los informes del paso/del fall del recinto limpio: FS-209E, ISO-14644-1
• Ayuda de los varios idiomas: Inglés, chino, u otros. Arreglo para requisitos particulares de lengua de la ayuda
Especificación del contador de la partícula
Modelo | Y09-5100 |
Fuera de oscuro | 268×192×292(milímetro3) |
Exhibición | pantalla a color 7inch |
Peso | 8.4kg |
Max.Consumption | 80W |
Fuente de energía | DC16.8V |
Canales del tamaño | 0,5, 1, 3, 5, 10, los 25μm |
Flujo | 100L/min |
Tiempo de la muestra | 6~999999s (a elección) |
Cuenta cero | ≤10min |
Tiempo de control | 0-9999s |
Tiempo de retraso | 5-999s |
Impresora | Impresora térmica incorporada |
Almacenamiento de datos | 20000 Samples/300Samples de UCL (con software de la PC) |
Concentración clasificada máxima de la partícula | 35000 particles/L |
Tiempo de funcionamiento | Más de 5,5 horas |
Ambiental | Temperatura: 10~35℃; Humedad: 20%~75%RH; Presión de la atmósfera: 86~106Kpa |
Material | Acero inoxidable de SUS316L |
Clase | ISO14644-1: 2015/GMP: 2015 |
Uso del contador de la partícula de aire
La compañía relacionó productos