Brand Name: | Sujing |
Model Number: | Y09-550 |
MOQ: | 1 |
Precio: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | mes 800/per |
Y09-550 Contador portátil de partículas de aire de monitoreo de salas limpias
Y09 incorpora nuestro sensor de tecnología de diodo láser de vida extrema para producir el diodo láser de larga vida útil de la industria.
El Y09-550 es el más portátil de la industria de 50 LPM de 0,5 micras diseñado para uso continuo.
El Y09 es la interfaz de usuario (UI) adoptada por la industria para configurar y operar el instrumento.Las pantallas y menús intuitivos basados en ICON son fáciles de aprender y usar, y admiten varios idiomas.
Especificación del contador de partículas de aire
Modelo | Y09-550 |
Fuera de Dim | 268 × 192 × 292(En el caso de los3) |
Muestra | Pantalla a color de 7 pulgadas |
Peso | 8.4 kg |
Max.Consumo | 80 W |
Fuente de energía | El valor de las emisiones de CO2 |
Tamaño de los canales | 0.5, 1,3,5,10, 25 μm |
Tasa de flujo | 50 L/min |
Tiempo de muestra | 6~999999 años(Seleccionable) |
Número cero | ≤ 10 minutos |
Impresora | Impresora térmica incorporada |
Almacenamiento de datos | 20000 muestras/300muestras de UCL(Con el software de PC) |
Concentración máxima de partículas | 35000 partículas por litro |
Tiempo de funcionamiento | Más de 5,5 horas |
Medio ambiente | Temperatura: entre 10 y 35 °C°C; Humedad:20%~75% de humedad; presión atmosférica: 86~106Kpa |
El material | SUS316L de acero inoxidable |
Clasificación | La norma ISO14644-1:2015/GMP establece que:2015 |
Tiempo de garantía | 1 año |
Aplicación del contador de partículas
• Control de las salas limpias
• Certificación de las instalaciones
• Control de las instalaciones
• Pruebas de filtros
• Lavadoras de salas limpias
• Embalaje de las salas limpias
• Aeroespacial
• Salas quirúrgicas del hospital
• Productos farmacéuticos
• Casas de rociadores de pintura
•Área de procesamiento de alimentos
•Fabricación de discos duros
Compañía Introducción